Púdar Micrimhilseogra Carbide Sileacain Dubh
Tagraíonn Púdar Micrimhilseogra Carbide Sileacain Dubh don bhloc amh chomhdhúile sileacain tar éis meaisín Raymond, muileann aeir, muileann liathróid agus meaisín múnlaithe a bhrú agus a mheilt chun táirge chomhdhúile sileacain de 100UM a fhoirmiú go fíneáil, agus ansin grádaithe i dtáirgí caighdeánacha éagsúla micronized trí mhodh ró-shreabhadh. .
Réamhrá
Tagraíonn púdar micrea chomhdhúile sileacain dhubh don bhloc amh chomhdhúile sileacain tar éis é a bhrú agus a mheilt ag meaisín Raymond, muileann sreabhadh aer, muileann liathróid agus meaisín múnlaithe chun táirge chomhdhúile sileacain de 100UM a fhoirmiú go mín, agus ansin grádaithe i dtáirgí caighdeánacha éagsúla micronized trí mhodh ró-shreabhadh. . Glacann an modh táirgthe de phúdar micrea chomhdhúile sileacain dhubh go príomha modhanna tirim, fliuch agus comhcheangailte fliuch agus tirim chun freastal ar riachtanais réimsí éagsúla.
Úsáidtear táirgí micrea chomhdhúile sileacain dhubh go príomha i raon leathan réimsí cosúil le scríobaigh brataithe, scríobaigh cementáilte, déantúsaíocht táirgí teasfhulangacha, tionscal ceirmeach cúr, shintéiriú imoibriú ceirmeach, gearradh wafer gréine, gearradh criostail agus meilt, déantúsaíocht páirteanna bunaidh inneall gluaisteán, tionscal sciath speisialta, modhnú táirgí rubair agus plaisteacha, desulfurization, soláthar cumhachta, tionscal cosanta comhshaoil, etc.
Paraiméadar
| Grianán | Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | Dáileadh Méid (%) | Dlús toirte | ||||||||||||
| SiCName | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Níos mó ná nó cothrom le 99 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 70 | 44.5±2.0 | Níos mó ná nó cothrom le 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Níos mó ná nó cothrom le 99 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 59 | 36.5±1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Níos mó ná nó cothrom le 99 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 49 | 29.2±1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Níos mó ná nó cothrom le 99 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 40 | 22.8±1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Níos mó ná nó cothrom le 99 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 32 | 17.3±1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Níos mó ná nó cothrom le 98.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 25 | 12.8±1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Níos mó ná nó cothrom le 98.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 19 | 9.3±1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Níos mó ná nó cothrom le 98.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 14 | 6.5±1.0 | Níos mó ná nó cothrom le 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Níos mó ná nó cothrom le 98 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 10 | 4.5±0.8 | Níos mó ná nó cothrom le 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Níos mó ná nó cothrom le 97.5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 7 | 3.0±0.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



