Muilite
Nov 04, 2023
Rannóg gainimh: 0-1mm / 1-3mm/ 3-5mm 5-8mm
Púdar mín: 180#-0 320#-0
Táscairí fisiceacha agus ceimiceacha
| Al2O3 | 74-79 |
| SiO2Name | 20-25 |
| Fe2O3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 |
| MgOGenericName | --- |
tréith
| Comhéifeacht Leathnaithe Líneach (1/ céim ): | -6.0×10-6 |
| dlús fíor | 3.10 g/cm3 nóim |
| céim ghloine | 5 % Uas |
| porosity | 6% |
| leáphointe | 1830 céim |
'Nar par ya: Ocsaíd Alúmanam Donn





